Oregon State Shanico Inv.
Trysting Tree GC Corvallis, OR
Dates: 09/16 - 09/17 (Today:09-16-2002)
Par: 72
Yardage: 6160
Fin. School Scores
1 California, U. of 297 288 585 +9
2 UCLA 291 296 587 +11
3 Oregon State U. 298 298 596 +20
4 Colorado, U. of 301 297 598 +22
5 San Jose State Univ 302 305 607 +31
6 Oregon, U. of 308 300 608 +32
7 San Francisco, U. of 313 297 610 +34
8 UC - Irvine 303 312 615 +39
9 Brigham Young Univ. 309 309 618 +42
Washington State U. 307 311 618 +42
Charleston, Coll. of 308 310 618 +42
12 Boise State Univ. 306 314 620 +44
13 Portland State Univ. 310 311 621 +45
14 Long Beach State 319 303 622 +46
15 Idaho, University of 313 310 623 +47
16 Weber State Univ. 317 308 625 +49
17 Eastern Washington U 321 309 630 +54
18 Hawaii, Univ. of 315 323 638 +62
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
Oregon State Shanico Inv.
Trysting Tree GC Corvallis, OR
Dates: 09/16 - 09/17 (Today:09-16-2002)
Par: 72
Yardage: 6160
Fin. School Scores
1 California, U. of 297 288 585
2 Vikki Laing 70 73 143
T 4 Claire Dury 76 70 146
T 8 Sarah Huarte 74 74 148
T 20 Anna Temple 79 71 150
T 33 Ria Quiazon 77 76 153
2 UCLA 291 296 587
3 Hana Kim 72 73 145
T 8 Gina Umeck 74 74 148
T 8 Yvonne Choe 74 74 148
T 15 Melissa Martin 71 78 149
T 41 Saki Uechi 79 75 154
3 Oregon State U. 298 298 596
T 4 Leah Whiting 73 73 146
T 20 Ashlei Pendleton 72 78 150
T 20 Stacie Ferguson 74 76 150
T 27 Laura Skinner 80 71 151
T 59 Alexandra Lucio 79 79 158
4 Colorado, U. of 301 297 598
T 4 Allison Rella 74 72 146
T 20 Erin Kerr 79 71 150
T 20 Jolene Fellhauer 76 74 150
T 44 Joey Stester 75 80 155
T 54 Maria Persson-Gulda 76 81 157
5 San Jose State Univ 302 305 607
7 Carling Cho 75 72 147
T 27 Nicole Deacon 75 76 151
T 44 Ashley Gomes 75 80 155
T 52 Tai Kinney 79 77 156
T 64 Carmina Calle 77 82 159
6 Oregon, U. of 308 300 608
T 8 Therese Winslow 79 69 148
T 15 Johnna Nealy 72 77 149
T 33 Erin Andrews 80 73 153
T 59 Michelle Timpani 77 81 158
WD Lacy Erickson 81 WD
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
Oregon State Shanico Inv.
Trysting Tree GC Corvallis, OR
Dates: 09/16 - 09/17 (Today:09-16-2002)
Par: 72
Yardage: 6160
Fin. School Scores
7 San Francisco, U. of 313 297 610
T 8 Susannah Laing 76 72 148
T 33 Joan M. Shimozaki 79 74 153
T 41 Jordan Auten 80 74 154
T 44 Lisa Chen 78 77 155
T 71 Lyndsey Devenish 82 79 161
8 UC - Irvine 303 312 615
T 15 Stella Lee 73 76 149
T 33 Angela Won 73 80 153
T 33 Sara Huber 79 74 153
T 68 Shelly Raworth 78 82 160
T 93 Channing Lovejoy 85 82 167
T 9 Brigham Young Univ. 309 309 618
T 15 Margaraet Gibby 76 73 149
T 44 Jessica Gardner 76 79 155
T 54 Symantha Mendenhall 77 80 157
T 64 Natalie Newren 82 77 159
T 84 Danielle von Arnim 80 84 164
T 9 Washington State U. 307 311 618
T 27 Kim Welch 77 74 151
T 33 Jay Lee Longbottom 76 77 153
T 33 Stephanie Parsley 75 78 153
T 71 Katharine Dorris 79 82 161
T 89 Lindsey Bogden 81 85 166
T 9 Charleston, Coll. of 308 310 618
T 8 Sapna Patel 75 73 148
T 44 Jenny Heskett 78 77 155
T 54 Jennifer Bridwell 75 82 157
T 59 Christiane Gaul 80 78 158
T 93 Kelley Groff 82 85 167
12 Boise State Univ. 306 314 620
T 31 Marie Beasley 75 77 152
T 31 Ashley Hogg 76 76 152
T 54 Jennifer Hedberg 75 82 157
T 71 Alissa Lean 81 80 161
T 71 Amy Wieber 80 81 161
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
Oregon State Shanico Inv.
Trysting Tree GC Corvallis, OR
Dates: 09/16 - 09/17 (Today:09-16-2002)
Par: 72
Yardage: 6160
Fin. School Scores
13 Portland State Univ. 310 311 621
T 20 Taya Battistella 73 77 150
T 41 Jeana Lee 77 77 154
T 54 Rebecca Randolph 78 79 157
T 71 Sarah Tiller 83 78 161
T 89 Monica Venn 82 84 166
14 Long Beach State 319 303 622
T 33 Melissa Keller 82 71 153
T 44 Hayley Wilkinson 79 76 155
T 59 Marie Louise Juul 79 79 158
T 71 Teal Thron 79 82 161
T 78 Carla Legaspi 85 77 162
15 Idaho, University of 313 310 623
1 Nicole Keller 70 71 141
T 52 Kate Parks 79 77 156
T 78 Maria Valente 80 82 162
88 Carlee Hanson 84 81 165
T 89 Jill Phillips 85 81 166
16 Weber State Univ. 317 308 625
T 15 Lynsey Myers 74 75 149
T 59 Sarah Richards 81 77 158
T 64 Lexie Jensen 80 79 159
T 68 Darci Dehlin 82 78 160
T 68 Amy Mombert 82 78 160
17 Eastern Washington U 321 309 630
T 8 Jeanie Bagnell 76 72 148
T 71 Jennifer Dolph 83 78 161
T 78 Kelly Gardner 83 79 162
T 82 Carlie Allen 83 80 163
T 84 Shawn Farmer 79 85 164
18 Hawaii, Univ. of 315 323 638
T 20 Rene Krause 76 74 150
T 44 Tara Chappell 75 80 155
T 89 Laura DeLucia 83 83 166
95 Kristin Scholl 85 86 171
T 96 Allie Rowe 81 92 173
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
Oregon State Shanico Inv.
Trysting Tree GC Corvallis, OR
Dates: 09/16 - 09/17 (Today:09-16-2002)
Par: 72
Yardage: 6160
Fin. Individuals School Scores
T 27 Mika Takayama California 78 73 151
T 44 Kelly Ferris Oregon St. 79 76 155
T 64 Alexandra Lee Oregon St. 81 78 159
T 78 Jaime Seefried Oregon 81 81 162
T 82 Rebekah Saxon Oregon St. 83 80 163
T 84 Donna Bell Wash. St. 82 82 164
T 84 Kelly Kerkvliet Oregon St. 80 84 164
T 96 Holly Cornell Oregon St. 87 86 173
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM